|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | treccia del pacco 12-core | Modello NO.: | Il centro di LC/UPC 12 monomodale |
|---|---|---|---|
| Intercambiabilità: | ≤0.2dB | Attenuazione di riflessione: | ≥60dB |
| Periodi accoppiamento: | >1000 | Nome di prodotto: | treccia a fibra ottica |
| Evidenziare: | Treccia della fibra di singolo modo di LC UPC,Treccia della fibra di singolo modo dei 12 centri,Cavi della treccia della fibra di MPO LC |
||
12 cavo ottico del cavo a fibre ottiche impacchettato il centro di singolo modo del centro di LC UPC 12 della treccia
| Nome di prodotto | treccia del pacco 12-core |
| Modello no. | Il centro di LC/UPC 12 monomodale |
| Perdita di inserzione | ≤0.2DB |
| Attenuazione di riflessione | ≥60DB |
| Periodi accoppiamento | >1000 |
OEM/ODM ha accettato
| Lista no. | Oggetto | Modello | Requisiti della prova | MP | Millimetro | |||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | ||||
| 1 | L'IL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (Colleghi con la spina standard e l'adattatore standard) 100%test |
≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 2 | RL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (Colleghi con la spina standard e l'adattatore standard) frequenza di campionamento di 10% |
≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | |
| Connettore del campo, giuntura fredda | (Colleghi con la spina standard e l'adattatore standard) | Connettore del campo: Incastonato: UPC≥40dB, APC≥50dB Tipo caldo della colata: UPC≥50dB, APC≥60dB Giuntura fredda: ≥40dB |
||||||
| 3 | tasso del passaggio 3D | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | Ispezione fisica | ≥85% | ||||
| 4 | Norma del fronte dell'estremità | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | Ispezione fisica | Nessun difetti nell'area A Permetta i graffi della zona B ≤1μm, punti di ≤2μm ed il numero totale dei graffi più i punti è di meno di 5. Permetta i graffi di zona ≤2μm di C, i punti di ≤2μm, il numero illimitato, grembiuli di ≤3μm |
Nessun difetti nell'area A Permetta i graffi della zona B ≤2μm, punti di ≤3μm ed il numero totale dei graffi più i punti è di meno di 5. Permetta i graffi di zona ≤3μm di C, i punti di ≤3μm, il numero illimitato, grembiuli di ≤5μm |
|||
| 5 | Requisiti di aspetto | Connettori del campo, spezia fredda, adattatori, connettori a fibra ottica | Ispezione visiva (riferisca ai campioni ed ai campioni di sigillatura) | L'aspetto del prodotto e la progettazione corrispondente, requisiti fabbricanti sono dappertutto: l'aspetto dovrebbe essere regolare, pulito, esente da olio, le sbavature, nessun cicatrici e le crepe, il colore luminoso, la buona consistenza e le componenti devono essere stretti e piani; l'aspetto del cavo ottico dovrebbe essere regolare e luminoso. Nessun'impurità, nessun danno, la chiara stampa, colore risponde ai requisiti del prodotto | ||||
| 6 | Fabbisogni di materiali | adattatori | Ispezione fisica | L'adattatore dovrebbe utilizzare le maniche ceramiche, la parete esterna dell'adattatore ed altre parti di plastica dovrebbero essere ignifughe ed il materiale del metallo dovrebbe usare il rame HPb59-1 | ||||
| 7 | Prova di trazione {treccia (cavo) o il connettore con fibra sotto Φ1.0mm non è applicabile, l'adattatore non è applicabile} | MTP/MPO | Condizioni di prova: ) un carico: nN: B) tempo di caricamento: 10 minuti: C) tasso del carico: requisiti| ≥50 |
| ||||
| FC/SC/E2000 | ≥50 | |||||||
| MU/LC | ≥70 | |||||||
| LC | ≥90 | |||||||
| Cavo di cuoio | ≥50 | |||||||
| Tipo caldo della colata | ≥40 (cavo di cuoio, cavo ottico molle 2,0) | |||||||
| ≥50 (cavo ottico molle 3,0) | ||||||||
| Tipo incluso | ≥30 (cavo di cuoio, cavo ottico molle 2,0) | |||||||
| ≥50 (cavo ottico molle 3,0) | ||||||||
| Giuntura fredda | ≥4 (0,125, 0,25 fibre ottiche) | |||||||
| ≥10N (0,9 cavi ottici) | ||||||||
| ≥30N (cavo di cuoio) | ||||||||
| 8 | Resistenza alla trazione del meccanismo di bloccaggio dell'adattatore | Sc | Condizioni di prova: ) un carico: nN: B) tempo di caricamento: 10 minuti (carico della MU 1 minuto); C) tasso del carico: 50N/minute; | ≥50 |
| ||||
| MPO | ||||||||
| LC | ≥80 | |||||||
| La MU | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 755-23072691