|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tasso del prodotto: | 1.25Gb/s | Tipo: | SFP |
|---|---|---|---|
| Mezzo di trasmissione: | SMF | Tipo di interfaccia: | Singolo porto di LC della fibra |
| Distanza di trasmissione: | 3KM 10KM 20KM 40KM 80KM 120KM | Nome di prodotto: | Modulo di fibra ottica monomodale della unico fibra 1310/1550nm 1.25G di gigabit di SFP |
| Evidenziare: | Modo del ricetrasmettitore della fibra di gigabit di SFP singolo,ricetrasmettitore della fibra di gigabit di 1.25G SFP |
||
![]()
| Modulo ottico LC dello Sc della unico fibra monomodale di gigabit di SFP compatibile con il modulo di fibra ottica di H3C Huawei 1310/1550nm 1.25G | ||||||||
| Nome di prodotto | fibra di LC di singolo modo di gigabit 1.25G singola | |||||||
| Tasso del prodotto | 1.25Gb/s | |||||||
| Tipo | SFP | |||||||
| Mezzo trasmissivo | SMF | |||||||
| Tipo di interfaccia | Singolo porto di LC della fibra | |||||||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | |||||||
| Temperatura di lavoro | Grado commerciale: “- 5~-70°C; grado industriale: “- 40~-85°C (Il grado commerciale di difetto, pls ci contatta se avete bisogno del grado industriale) |
|||||||
| Distanza di trasmissione | 3KM | 10KM | 20KM | 20KM |
| Modello del prodotto | SFP-LX3-SM1310-BIDI SFP-LX3-SM1550-BIDI |
SFP-LX10-SM1310-BIDI SFP-LX10-SM1550-BIDI |
SFP-LX20-SM1310-BIDI SFP-LX20-SM1490-BIDI |
SFP-LX20-SM1310-BIDI SFP-LX20-SM1550-BIDI |
| Lunghezza d'onda | TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1310nm/RX: 1490nm TX: 1490nm/RX: 1310nm |
TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
| Potere ottico (dbm) | -11~-3 | -9~-3 | -9~-3 | -5~0 |
| Valore permissibile di attenuazione | -20 | -20 | -20 | -24 |
| Tipo del laser | FP/PIN | FP: DFB/PIN | FP: DFB/PIN | FP: DFB/PIN |
| Distanza di trasmissione | 40KM | 40KM | 80KM | 120KM |
| Modello del prodotto | SFP-EX40-SM1310-BIDI SFP-EX40-SM1490-BIDI |
SFP-EX40-SM1310-BIDI SFP-EX40-SM1490-BIDI |
SFP-ZX80-SM1490-BIDI SFP-ZX80-SM1550-BIDI |
SFP-ZX120-SM1310-BIDI SFP-ZX120-SM1550-BIDI |
| Lunghezza d'onda | TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1490nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1490nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1490nm |
TX: 1490nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1490nm |
| Potere ottico (dbm) | -5~0 | -5~0 | -5~0 | 0~5 |
| Valore permissibile di attenuazione | -24 | -24 | -26 | -33 |
| Tipo del laser | DFB/PIN | DFB/PIN | DFB/PIN | DFB/APD |
Vantaggi
![]()
![]()
Circa noi
![]()
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 755-23072691