|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche corazzato monomodale del centro del duplex di SC-LC-9m | Modello no.: | SC-LC-9m |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Singolo modo/centro duplex | Perdita di inserzione: | ≤0.3dB |
| Attenuazione di riflessione: | ≥50dB | Circostanza: | Nuovo |
| Stato del prodotto: | Di riserva | ||
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche corazzato dello Sc LC,9m cavo a fibre ottiche corazzato,il centro Lan Cable corazzato del duplex |
||
Cavo a fibre ottiche corazzato monomodale di toppa del PVC del cavo SC-LC-9m del centro a fibra ottica del duplex
| Specifiche | Unità | Cavo di toppa di FC/SC/LC Armormed | ST/MU | MT-RJ/MPO | E2000 | ||||||||
| Singolo modo | Il centro duplex | Singolo modo | Il centro duplex | Singolo modo | Il centro duplex | Singolo modo | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda | nanometro | 1310; 1510 | 1310; 1510 | 1310; 1510 | 1310; 1510 | ||||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura di lavoro | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| OD | millimetro | 3,0; 2,0; 0,9 | 3,0; 2,0; 0,9 | 3,0; 2,0; 0,9 | 3,0; 2,0; 0,9 | ||||||||
Immagine di prodotto
Perché scelgaci?
![]()
![]()
![]()
![]()
a
![]()
![]()
![]()
Domande frequentemente fatte:
Domanda 1: Quanto tempo è il tempo di impiego del prodotto?
Risposta: Fino a più di 5 anni.
Domanda 2: È il valore di ogni saltatore 100% prova?
Risposta: Ogni cavo di toppa di fibra ottica prodotto dalla nostra società è controllato conformemente all'iso: il sistema 9001 e la linea di produzione finale completamente è ispezionato al processo difficile. Il personale di qualità del controllo di qualità conduce il secondo collaudo per campione del prodotto finito secondo le regole corrispondenti per assicurarsi che i dati di prova siano veri ed affidabili.
Domanda 3: Che cosa dovrei fare se c'è un problema di qualità o c'è un problema quando usando sul dispositivo?
Risposta: Se confermati è i fattori umani non majeure o falsi di problemi di qualità, vi invieremo le stessi specifiche e modelli gratis nel metodo di spedizione più veloce appena possibile, per non ritardare il periodo di costruzione.
Persona di contatto: Michelle
Telefono: +8617512019005